| SURNAME | DATE RANGE | PARISH LOCATIONS | FAMILY | SURNAME |
| Allardyse | 1830 -1871 | Banff | ||
| Baillie | 1746 | Yetholm | ||
| Bain | 1830 | Falkirk | ||
| Balfour | 1800 | Stirling | ||
| Binnie | 1770 | Falkirk | Surname | |
| Black | ||||
| Brydon | ||||
| Bryson | 1755 | Lauder | ||
| Buchanan . | 1795-1871 | Lismore | Surname | |
| Burrell . | 1800-present | Lauder, Berwickshire - Stenhousemuir | Surname | |
| Carmichael | 1756 | Lismore | Surname | |
| Connel | 1760-1850 | |||
| Conochie | 1770 | Carronshore | ||
| Corbet | 1810-1920 | |||
| Cowan | 1770-1920 | Stow - Channelkirk, Berwickshire | Surname | |
| Davidson | 1800-1860 | Smailholm | Surname | |
| De Courcy | 1026-1829 | Kingsale, Ireland | ||
| Douglas | ||||
| Dunn | 1780 | Slamannan | ||
| Elliot | 1846 | Roxburgh | Surname | |
| Geddes | 1840 | Stirling / Slamannan | ||
| Hay | 1820 | |||
| Henderson | 1800 | Falkirk | ||
| Hill | 1800 | Larbert | ||
| Hotchkies | 1760-1970 | Grahamston - Carronshore | ||
| Jack | 1790 | Slamannan | ||
| Johnston | 1790-1920 | Slamannan | Surname | |
| Kellas | ||||
| Lauder | Surname | |||
| Little | 1770 | Stow | ||
| MacGregor | 1795 - 1965 | Lismore - Perthshire - Maddiston | Photos | Surname |
| McColl | 1765 | Lismore | ||
| McKay | 1790-1890 | Macduff | ||
| McKenzie | 1810 | Falkirk | ||
| McWilliams | 1810 | Aberdeen | Surname | |
| Mair | 1800 | Macduff | ||
| Malcolm | 1800 - 1965 | Grahamston, Falkirk area | Surname | |
| Milton | Macduff | |||
| Mitchell | 1963 | Carronshore | ||
| Morrison | 1770 | Falkirk | Surname | |
| O'Grady | 1236 - 1942 | Limerick,IRE - Slamannan, SCT | Photos | |
| Paterson | 1830 - present | Banff - Grangemouth - Stenhousemuir | Photos | |
| Pringle | 1785- | Surname | ||
| Rae | 1790- | |||
| Rankin | ||||
| Redpath | 1759- | Roxburgh | ||
| Sharp | ||||
| Sutherland | 1780 | Falkirk | ||
| Tait | 1764- | Yetholm | ||
| Taylor | ||||
| Torrie | 1769- | |||
| Touchet | 1295 - 1635 | |||
| Wilson 1 | 1770- | Legerwood | ||
| Wilson 2 | 1818- | Falkirk | ||
| Wilson 3 | 1810 | Aberdeen | ||
| Wood | 1816- | Channelkirk | ||
| Yeats | Macduff | |||
| Young 1 | Macduff | |||
| Young 2 | 1720 | Lauder | ||
| Zazzini | 1952 | Civitanova, Italy |
|
|
|
|
|
|
|
Last Update by Tom Paterson on 12th May 2010